Futures Contract Specifications

Essential information about every futures and options contract is right at your fingertips.

The Futures Contract Specifications report will show you trading hours, tick value, margin requirements plus much more. A commodity contract's size, months traded, daily limits, minimum tick increments, trading hours and other details unique to each product make up a Futures Contract's Specifications details. A commodity Futures Contract Specification, commonly known as Contract Spec, is also provided online by major commodity exchanges. Each commodity is different. Understanding the Futures Contract Specifications is at the heart of knowing the rules that govern a commodity futures or options contract, as well as the price movement of each commodity.

Click Contract Specification to view and download the full report.

January = F, February = G, March = H, April = J, May = K, June = M, July = N, August = Q, September = U, October = V, November = X, December = Z

Commodity Exchange Futures Month Contract Size Contract Unit Tick Size Currency Tick Value Margin Trading Hours (NZ Time) First Notice Day Last Trade Day Months Traded Cash Settled Reuters Code Bloomberg Code
Australian Dollar CME DEC 20 100000 AUD 0.005 USD 5 1936 12:00-11:00 14/12/2020 14/12/2020 HMUZ N AD AD
Australian 30 day Bank Cash Rate SFE DEC 20 3000000 AUD 0.005 AUD 12.33 475.2 12:00-11:00 31/12/2020 31/12/2020 FGHJKMNQUVXZ Y YIB IB
Australian 90 Day Bank Bill SFE DEC 20 1000000 AUD 0.01 AUD 24.65 485.1 19:08-09:30 & 10:28-18:30 10/12/2020 10/12/2020 HMUZ Y YBA IR
Australian 3 yr bond SFE DEC 20 100000 AUD 0.005 AUD 16.5 880 19:10-09:30 & 10:30-18:30 15/12/2020 15/12/2020 HMUZ Y YTT YM
Australian 10 yr bond SFE DEC 20 100000 AUD 0.005 AUD 59.56 3522.2 19:12-09:30 & 10:32-18:30 15/12/2020 15/12/2020 HMUZ Y YTC XM
Australian SPI 200 SFE DEC 20 25 x index 1 AUD 25 13794 19:10-10:00 & 11:50-18:30 17/12/2020 17/12/2020 HMUZ Y YAP XP
British Pound CME DEC 20 62500 GBP 0.01 USD 6.25 3267 12:00-11:00 14/12/2020 14/12/2020 HMUZ N BP BP
CAC40 Options Index ICF DEC 20 10 EUR 1 USD 5 462 20:00-10:00 18/12/2020 18/12/2020 FGHJKMNQUVXZ Y CFA
Canadian Dollar CME DEC 20 100000 CAD 0.005 USD 5 1512.5 12:00-11:00 & 02:20-09:00 15/12/2020 15/12/2020 HMUZ N CD CD
Canadian Govt Bonds MSE MAR 21 100000 CAD 0.01 CAD 10 3034.9 20:00-10:30 25/02/2021 22/03/2021 HMUZ N CGB CN
Canadian Bank Bills MSE DEC 20 1000000 CAD 0.005 CAD 25 3034.9 20:00-10:30 14/12/2020 14/12/2020 HMUZ Y BAX BA
Canola WCE JAN 21 20 tonnes 0.1 CAD 2 411.4 14:00-08:20 31/12/2020 14/01/2021 FHKNX N RS RS
Cocoa NY NYB MAR 21 10 mt tonnes 1 USD 10 2298.92292480469 22:45-07:30 12/02/2021 16/03/2021 HKNUZ N CC CC
Cocoa London ICE MAR 21 10 mt tonnes 1 GBP 10 4900.5 22:30-05:55 17/03/2021 16/03/2021 HKNUZ N LCC QC
Coffee NYB MAR 21 37500 lbs 0.05 USD 18.75 4900.5 22:15-07:30 18/02/2021 19/03/2021 HKNUZ N KC KC
Robusta Coffee ICE MAR 21 10 mt tonnes 1 USD 10 977.326904296875 22:00-06:30 23/02/2021 25/03/2021 FHKNUX N DF
Copper CMX MAR 21 25000 lbs 0.05 USD 12.5 5082 12:00-11:00 26/02/2021 29/03/2021 HKNUZ N HG HG
Mini Copper CMX MAR 21 5 eur 0.002 USD 25 2541 12:00-11:00 24/02/2021 24/02/2021 FGHJKMNQUVXZ Y QC OP
Corn CBOT MAR 21 5000 bu 0.25 USD 12.5 1028.5 14:00-08:20 26/02/2021 12/03/2021 HKNUZ N C C
Mini Corn CBOT MAR 21 5000 bu 0.125 USD 1.25 205.7 14:00-08:45 26/02/2021 12/03/2021 HKNUZ N C YC
Cotton NYB MAR 21 50000 lbs 0.01 USD 5 3206.5 15:00-08:20 22/02/2021 9/03/2021 HKNVZ N CT CT
Crude Oil NYM JAN 21 1000 barrels 0.01 USD 10 5747.5 12:00-11:00 23/12/2020 21/12/2020 FGHJKMNQUVXZ N CL CL
Mini Crude Oil NYM JAN 21 500 barrels 0.025 USD 12.5 2873.2 12:00-11:00 18/12/2020 18/12/2020 FGHJKMNQUVXZ Y QM EC
Crude Oil - Brent ICE FEB 21 1000 barrels 0.01 USD 10 9240 14:00-12:00 30/12/2020 30/12/2020 FGHJKMNQUVXZ Y LCO CO
DAX EUREX DEC 20 25 x index 0.5 EUR 12.5 46579.13046875 13:10-10:00 18/12/2020 18/12/2020 HMUZ Y FDX GX
Mini Dax EUREX DEC 20 5 eur 0.5 EUR 5 9315.77431640625 13:10-10:00 18/12/2020 18/12/2020 HMUZ Y FDXM DFW
Mini Dow Jones $ 5 CBOT DEC 20 5 x index 1 USD 5 11495 12:00-11:00 18/12/2020 18/12/2020 HMUZ Y YM DM
US Dollar Index FINEX DEC 20 1000 x index 0.005 USD 5 1633.5 14:00-11:00 14/12/2020 14/12/2020 HMUZ N DX DX
Euro FX CME DEC 20 125000 EURO 5E-05 USD 6.25 2783 12:00-11:00 14/12/2020 14/12/2020 HMUZ N URO EC
Euro Swiss LIFFE DEC 20 1000000 EURO 0.01 CHF 25 879.994018554688 20:30-07:00 14/12/2020 14/12/2020 HMUZ Y FES ES
Euro Bobl EUREX MAR 21 100000 EURO 0.01 EUR 10 1075.81906738281 13:10-10:00 8/03/2021 8/03/2021 HMUZ N FGBM OE
Euro Bund EUREX MAR 21 100000 EURO 0.01 EUR 10 2680.98117675781 13:10-10:00 8/03/2021 8/03/2021 HMUZ N FGBL RX
Eurodollar CME MAR 21 1000000 USD 0.005 USD 12.5 332.75 12:00-11:00 15/03/2021 15/03/2021 HMUZ Y ED GE
Euro STOXX 50 EUREX DEC 20 10 x index 1 EUR 10 5135.68139648438 13:10-10:00 18/12/2020 18/12/2020 HMUZ Y STXE VG
Euro Yen TIFFE MAR 21 100000000 x index 0.005 JPY 1250 28626.334 12:45-15:30 & 06:30-14:00 15/03/2021 15/03/2021 HMUZ Y JEY YE
Euribor LIFFE DEC 20 1000000 EURO 0.005 EUR 12.5 264.702908325195 14:00-10:00 14/12/2020 14/12/2020 HMUZ Y FEI ER
Euroshatz EUREX MAR 21 100000 EURO 0.005 EUR 5 280.816323852539 14:10-10:00 8/03/2021 8/03/2021 HMUZ N FGBS DU
Feeder Cattle CME JAN 21 50000 lbs 0.025 USD 12.5 4083.2 03:30-08:05 28/01/2021 28/01/2021 FHJKQUVX Y FC FC
FTSE100 LIFFE DEC 20 10 x index 0.5 GBP 5 7521.36010742188 14:00-10:00 18/12/2020 18/12/2020 HMUZ Y FFI Z
China FTSE SGX DEC 20 1 x index 1 USD 1 1331 22:00-10:15 & 14:00-21:35 30/12/2020 30/12/2020 FGHJKMNQUVXZ Y SFC XU
Gold COMEX FEB 21 100 ozs 0.1 USD 10 12100 12:00-11:00 29/01/2021 24/02/2021 GJMQVZ N GC GC
Mini Gold COMEX FEB 21 50 ozs 0.25 USD 12.5 6050 12:00-11:00 27/01/2021 27/01/2021 GJMQZ Y QO BQ
Micro Gold COMEX FEB 21 10 ozs 0.1 USD 1 1210 12:00-11:00 29/01/2021 24/02/2021 GJMQVZ N MGC MGC
Hang Seng HKFE DEC 20 50 x index 1 HKD 50 133425.6 22:15-08:00 & 14:15-21:30 30/12/2020 30/12/2020 FGHJKMNQUVXZ Y HIS HI
Mini-Hang Seng HKFE DEC 20 10 x index 1 HKD 10 26684.9 22:15-08:00 & 14:15-21:30 30/12/2020 30/12/2020 FGHJKMNQUVXZ Y HMH HU
HS China Enterprises IDX HKFE DEC 20 50 x index 1 HKD 50 53838.4 22:15-08:00 & 14:15-21:30 30/12/2020 30/12/2020 FGHJKMNQUVXZ Y HCEI HC
Heating Oil NYMEX JAN 21 42000 gallons 0.01 USD 4.2 4840 12:00-11:00 5/01/2021 31/12/2020 FGHJKMNQUVXZ N HO HO
Mini Heating Oil NYMEX JAN 21 21000 barrels 0.01 USD 2.1 2420 12:00-11:00 30/12/2020 30/12/2020 FGHJKMNQUVXZ Y QH QX
Korean 3 yr Bond KFE DEC 20 100000000 KRW 0.01 KRW 10000 589723.186818659 13:00-19:45 15/12/2020 15/12/2020 HMUZ Y KTB KE
Kospi KFE DEC 20 250000 KRW 0.05 KRW 12500 9916603.125 22:00-09:00 & 13:00-19:45 10/12/2020 10/12/2020 HMUZ Y KS KM
Japanese Govt Bonds TSE DEC 20 100000000 JPY 0.01 JPY 10000 891000 22:30-06:00 & 11:45-21:15 14/12/2020 14/12/2020 HMUZ N JGB JB
Mini Japanese Govt Bond SIMEX DEC 20 10000000 JPY 0.01 JPY 1000 107690 22:30-10:15 & 12:25-22:15 11/12/2020 11/12/2020 HMUZ Y SJB BJ
Japanese Yen CME DEC 20 12500000 JPY 0.005 USD 6.25 3630 12:00-11:00 14/12/2020 14/12/2020 HMUZ N JY JY
Lean Hogs CME FEB 21 40000 lbs 0.025 USD 10 3448.5 03:30-08:05 12/02/2021 12/02/2021 GJKMNQVZ Y LH LH
Live Cattle CME FEB 21 40000 lbs 0.025 USD 10 2178 03:30-08:05 8/02/2021 26/02/2021 GJMQVZ N LC LC
Long Gilt LIFFE MAR 21 100000 GBP 0.01 GBP 10 3448.5 21:00-07:00 25/02/2021 29/03/2021 HMUZ N FLG G
Lumber CME JAN 21 110000 bd ft 0.1 USD 11 7260 04:00-10:05 19/01/2021 15/01/2021 FHKNUX N LB LB
Mexican Peso CME DEC 20 500000 MXN 0.001 USD 5 1936 12:00-11:00 14/12/2020 14/12/2020 HMUZ N MP PE
Milk Futures Class 3 CME DEC 20 200000 lbs 0.01 USD 20 1452 12:00-11:00 5/01/2021 29/12/2020 FGHJKMNQUVXZ Y DA DA
Milk Futures WMP NZX MAR 21 1 mt tonnes 5 USD 5 300 07:00-21:58 16/03/2021 16/03/2021 FGHJKMNQUVXZ Y MMR MMR
Milk Price Future NZX SEP 21 6000 kg ms 0.01 NZD 60 2300 07:00-21:58 9/09/2021 9/09/2021 U Y MKP
E-Mini Nasdaq CME DEC 20 20 x index 0.25 USD 5 20570 12:00-11:00 18/12/2020 18/12/2020 HMUZ Y NQ NQ
Micro NASDAQ CME DEC 20 0 0 0.25 USD 0.5 2057 12:00-11:00 18/12/2020 18/12/2020 HMUZ Y MQN HWB
Natural Gas NYMEX JAN 21 10000 MMBtu 0.001 USD 10 3811.5 12:00-11:00 30/12/2020 29/12/2020 FGHJKMNQUVXZ N NG NG
Mini Natural Gas CME JAN 21 2500 MMBtu 0.005 USD 12.5 952.6 12:00-11:00 28/12/2020 28/12/2020 FGHJKMNQUVXZ Y QG EO
Nifty Futures SGX DEC 20 2 x index 0.0001 USD 0.25 2541 12:00-11:00 31/10/2017 13/10/2017 FGHJKMNQUVXZ Y SIN IH
Nikkei 225 SIMEX DEC 20 500 x index 5 JPY 2500 931700 19:55-10:15 & 12:30-19:30 10/12/2020 10/12/2020 HMUZ Y SSI NI
Nikkei 225 CME MAR 21 500 x index 5 JPY 2500 907500 12:00-11:00 11/03/2021 11/03/2021 HMUZ Y NIY NH
New Zealand 10 yr Bond NZFE MAR 21 100000 NZD 0.01 NZD 78.28 30250 17:40-07:00 & 08:30-16:30 16/12/2020 16/12/2020 HMUZ Y NGB ZT
New Zealand Bank Bills NZFE DEC 20 1000000 NZD 0.01 NZD 24.63 349.8 17:40-07:00 & 08:30-16:30 16/12/2020 16/12/2020 HMUZ Y NBB ZB
New Zealand Dollar CME DEC 20 100000 NZD 0.01 USD 10 1754.5 12:00-11:00 14/12/2020 14/12/2020 HMUZ N NE NV
Oats CBOT MAR 21 5000 bu 0.25 USD 12.5 968 14:00-08:20 26/02/2021 12/03/2021 HKNUZ N O O
Orange Juice NYCE JAN 21 15000 lbs 0.05 USD 7.5 1524.6 02:00-08:00 4/01/2021 8/01/2021 FHKNUX N OJ JO
Paladium NYMEX MAR 21 100 troy ozs 0.5 USD 50 30250 12:00-11:00 26/02/2021 29/03/2021 HMUZ N PA PA
Platinum NYMEX JAN 21 50 troy ozs 0.1 USD 5 3993 12:00-11:00 31/12/2020 27/01/2021 FJNV N PL PL
Rough Rice CBOT JAN 21 2000 cwt 0.005 USD 10 2359.5 14:00-08:20 31/12/2020 14/01/2021 FHKNUX N RR RR
Mini Russell ICE DEC 20 100 x index 0.1 USD 5 7865 12:00-11:00 18/12/2020 18/12/2020 HMUZ Y RTY RTY
E-Mini S & P CME DEC 20 50 x index 0.25 USD 12.5 14520 12:00-11:00 18/12/2020 18/12/2020 HMUZ Y ES ES
Micro S&P CME DEC 20 5 x index 0.25 USD 1.25 1452 12:00-11:00 18/12/2020 18/12/2020 HMUZ Y MED HWA
Short Sterling LIFFE JUN 21 500000 GBP 0.005 GBP 6.25 235.284504699707 20:30-07:00 16/06/2021 16/06/2021 HMUZ Y FSS L
Silver COMEX MAR 21 5000 ozs 0.005 USD 25 16940 12:00-11:00 26/02/2021 29/03/2021 HKNUZ N SI SI
Micro Silver COMEX MAR 21 0 0 0.005 USD 5 3388 12:00-11:00 26/02/2021 29/03/2021 FHKNUZ N SIL SIO
Soybean CBOT JAN 21 5000 bu 0.25 USD 12.5 2299 14:00-08:20 31/12/2020 14/01/2021 FHKNQUX N S S
Mini Soybean CBOT JAN 21 5000 bu 0.125 USD 1.25 459.8 14:00-08:45 31/12/2020 14/01/2021 FHKNQUX N YK YK
Soybean Oil CBOT JAN 21 60000 lbs 0.01 USD 6 1028.5 14:00-08:20 31/12/2020 14/01/2021 FHKNQUVZ N BO BO
Soymeal CBOT JAN 21 100 tons 0.1 USD 10 1754.5 14:00-08:20 31/12/2020 14/01/2021 FHKNQUVZ N SM SM
Sugar CSCE MAR 21 112000 lbs 0.01 USD 11.2 1151.91994628906 21:30-07:00 1/03/2021 26/02/2021 HKNV N SB SB
Swiss Franc CME DEC 20 125000 CHF 0.01 USD 12.5 4477 12:00-11:00 14/12/2020 14/12/2020 HMUZ N SF SF
Swiss Government Bond EUREX MAR 21 100000 CHF 0.01 CHF 10 2585.23767089844 20:30-05:00 8/03/2021 8/03/2021 HMUZ N CONF FB
Taiwan MSCI SGX DEC 20 100 x index 0.1 USD 10 3025 19:15-10:15 & 13:45-18:50 30/12/2020 11/12/2020 FGHJKMNQUVXZ Y STW TW
RBOB NYMEX JAN 21 42000 gallons 0.0001 USD 4.2 5445 12:00-08:30 30/12/2020 30/12/2020 FGHJKMNQUVXZ Y RB RF
US 10 yr note CBOT MAR 21 100000 USD 0.015625 USD 15.625 2640 12:00-11:00 26/02/2021 22/03/2021 HMUZ N TY TY
US 5 yr note CBOT MAR 21 100000 USD 0.0078125 USD 7.8125 695.2 12:00-11:00 26/02/2021 31/03/2021 HMUZ N FV FV
US 2 yr note CBOT MAR 21 200000 USD 0.00390625 USD 7.8125 429 12:00-11:00 26/02/2021 31/03/2021 HMUZ N TU TU
US T Bond CBOT MAR 21 100000 USD 0.03125 USD 31.25 5082 12:00-11:00 26/02/2021 22/03/2021 HMUZ N US US
US Fed Funds CBOT JAN 21 5000000 USD 0.005 USD 20.835 302.5 12:00-11:00 29/01/2021 29/01/2021 FGHJKMNQUVXZ Y FF FF
VIX Futures CBE DEC 20 100 x index 0.0025 USD 7562.5 11737 12:00-11:00 16/12/2020 16/12/2020 FGHJKMNQUVXZ Y UX UX
Wheat CBOT MAR 21 5000 bu 0.25 USD 12.5 1602.7 14:00-08:20 26/02/2021 12/03/2021 HKNUZ N W W
Mini Wheat CBOT JUL 21 1000 bu 0.125 USD 1.25 278.3 14:00-08:45 30/06/2021 14/07/2021 HKNUZ N YW YP
Benmore Base Load SFE DEC 20 2208 MWH 0.05 NZD 11.04 19800 10:30-16:00 31/12/2020 31/12/2020 HMUZ Y NEE BEE
Otahuhu Base Load SFE DEC 20 2208 MWH 0.05 NZD 11.04 17050 10:30-16:00 31/12/2020 31/12/2020 HMUZ Y NEA BEA
Emission Futures ICE DEC 20 1000 tonnes 0.01 EUR 10 8800 20:00-06:00 14/12/2020 14/12/2020 HMUZ N MO